Колеса пневматические (серия 2080)
Колеса без кронштейна с роликовым подшипником
Код товара | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() кг | Материал (диск / шина) | Подшипник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
280250 | 250 | 85 | 20 | 68-74 | 60 | пластик / пневморезина | роликовый |
Колеса поворотные с крепёжной панелью
Код товара | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() кг | Материал (диск / шина) | Подшипник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
280251 | 250 | 80 | 15-17 | 60-72 | 100 | металл / пневморезина | шариковый | |
280252 | 250 | 80 | 20 | 74-80 | 100 | металл / пневморезина | шариковый | |
280350 | 350 | 70 | 15-17 | 82-86 | 100 | металл / пневморезина | шариковый | |
280360 | 360 | 85 | 20 | 70-76 | 100 | металл / пневморезина | шариковый | |
280401 | 400 | 92 | 20 | 98 | 110 | металл / пневморезина | шариковый | |
290400 | 400 | 92 | 20 | 156 | 110 | металл / ппневморезина | шариковый |
Колеса поворотные с крепёжной панелью и тормозом
Код товара | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() кг | Материал (диск / шина) | Подшипник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
282251 | 250 | 115x100 | 85x70 | 295 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
282350 | 350 | 115x100 | 85x70 | 385 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
282360 | 360 | 115x100 | 85x70 | 390 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
282401 | 400 | 115x100 | 85x70 | 480 | 110 | металл / ппневморезина | шариковый |
Колеса поворотные с крепёжной панелью и тормозом
Код товара | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() кг | Материал (диск / шина) | Подшипник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
282251 | 250 | 115x100 | 85x70 | 295 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
282350 | 350 | 115x100 | 85x70 | 385 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
282360 | 360 | 115x100 | 85x70 | 390 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
282401 | 400 | 115x100 | 85x70 | 480 | 110 | металл / ппневморезина | шариковый |
Колеса без кронштейна с роликовым подшипником
Код товара | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() мм | ![]() кг | Материал (диск / шина) | Подшипник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
287251 | 250 | 115x100 | 85x70 | 295 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
287350 | 350 | 115x100 | 85x70 | 385 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
287360 | 360 | 115x100 | 85x70 | 390 | 100 | металл / ппневморезина | шариковый | |
287401 | 400 | 115x100 | 85x70 | 480 | 110 | металл / ппневморезина | шариковый |
Камеры к пневматическим колесам
Код товара | ![]() мм | ![]() кг | Материал | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
К280250 | 250 | 80 | каучук | |
К280350 | 350 | 100 | каучук | |
К280360 | 360 | 100 | каучук | |
К280400 | 400 | 110 | каучук |
Покрышки к пневматическим колесам
Код товара | ![]() мм | ![]() кг | Материал | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
П280250 | 250 | 80 | резина 2-х слойная | |
П280251 | 250 | 100 | резина 4-х слойная | |
П280350 | 350 | 100 | резина 2-х слойная | |
П280360 | 360 | 100 | резина 2-х слойная | |
П280400 | 400 | 110 | резина 2-х слойная |
Форма обратной связи
Заполните форму ниже*, и наш менеджер свяжется с вами для подтверждения и уточнения заказа.